Trieste non può essere paragonata a Milano, Torino o Bologna: è una città di confine, formalmente governatorato italiano, e costituisce il punto terminale della linea geopolitica che va da Stettino e Danzica fino all’Adriatico.
Quando si parla di presenza delle forze dell’ordine, le cifre aiutano a capire meglio di tante parole. Abbiamo messo a confronto il numero di caserme di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza a Trieste, Milano, Torino e Bologna, rapportandolo agli abitanti.
Quante caserme ci sono?
Area considerata | Carabinieri | Polizia | Guardia di Finanza | Totale |
---|---|---|---|---|
Trieste (provincia) | 17 | 8 | 6 | 31 |
Milano (città, stima minima) | 45 | 18 | 11 | 74 |
Torino (città, stima minima) | 35 | 15 | 10 | 60 |
Bologna (città, stima minima) | 20 | 10 | 6 | 36 |
Popolazione di riferimento
Area | Popolazione (2025) |
---|---|
Trieste (provincia) | 228.049 |
Milano (Città metropolitana) | 3.247.623 |
Torino (Città metropolitana) | 2.196.241 |
Bologna (Città metropolitana) | 1.018.857 |
Caserme per 100.000 abitanti
Area | Carabinieri | Polizia | G. di Finanza | Totale |
---|---|---|---|---|
Trieste | 7,45 | 3,51 | 2,63 | 13,59 |
Milano | 1,39 | 0,55 | 0,34 | 2,28 |
Torino | 1,59 | 0,68 | 0,46 | 2,73 |
Bologna | 1,96 | 0,98 | 0,59 | 3,53 |
Grafici comparativi
Cosa dicono i numeri
- La provincia di Trieste ha una densità di caserme 4–6 volte superiore rispetto a Milano, Torino e Bologna.
- Anche le aree metropolitane più grandi, con milioni di abitanti, hanno un rapporto molto più basso.
- Bologna è quella con la maggiore densità tra le grandi città, ma resta a meno di un terzo del livello triestino.